Číslo | Typ | kW | Ot/min | Stator | Rotor | Hmotnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | AP 132 S-2 | 7 | 2910 | 0 | 0 | 71 | |
175 | 4 AP 80-4 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | |
174 | 4 AP 80-6 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 AP 90s-8 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Elektromotory |
![]() | |
![]() |
Číslo | Typ | kW | Ot/min | Stator | Rotor | Hmotnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | AP 132 S-2 | 7 | 2910 | 0 | 0 | 71 | |
175 | 4 AP 80-4 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | |
174 | 4 AP 80-6 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 AP 90s-8 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Code by Hukot.cz Copyright © 2004 - 2022 Alois Tacl - servis průmyslového chlazení |
![]() |